C-nuorten SM-turnaus
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | NSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Haukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Blue Rings C-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | ![]() | KaPa-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | FoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Blue Rings Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | VG-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | LuKi-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | Tikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | EKS 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | NoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohko A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Lohko B/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Lohko D/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2349CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliLohko D/
1 15:00Jatkolohko C/II - 2350CSM-tu8.4.Järvenpään hhLohko C/
III 15:35Lohko D/III - 2351CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliLohko C/
I 16:05Lohko D/II - 2352CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliLohko B/
I 17:10Lohko A/II - 2353CSM-tu8.4.Järvenpään hhLohko A/
III 17:45Lohko B/III - 2354CSM-tu8.4.Järvenpään jäähalliLohko A/
I 18:15Lohko B/II - 2348CSM-tu8.4.Järvenpään hhLohko A/
IV 18:50Lohko C/IV - 2355CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliHäviäjä 234909:35Häviäjä 2352
- 2356CSM-tu9.4.Järvenpään hhHäviäjä 235110:25Häviäjä 2354
- 2357CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliVoittaja 234910:40Voittaja 2352
- 2358CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliVoittaja 235411:45Voittaja 2351
- 2359CSM-tu9.4.Järvenpään hhHäviäjä 235012:35Häviäjä 2353
- 2360CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliHäviäjä 235512:50Häviäjä 2356
- 2361CSM-tu9.4.Järvenpään hhVoittaja 235013:40Voittaja 2353
- 2362CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliVoittaja 235513:55Voittaja 2356
- 2363CSM-tu9.4.Järvenpään hhVoittaja 234814:45Jatkolohko E/
II - 2364CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliHäviäjä 235715:00Häviäjä 2358
- 2365CSM-tu9.4.Järvenpään hhVoittaja 234815:50Jatkolohko E/
I - 2366CSM-tu9.4.Järvenpään jäähalliVoittaja 235716:05Voittaja 2358