CSarja
Sijoitukset
1. Ilves, Lahti2. FoPS, KaPa-51
3. EKS, LuKi-82
4. Haukat, Tikka
5. BLD, VG-62
6. Hyvinkää, NSR
7. Blue Rings, Lukko
8. Helsinki, Jyske
Ylempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 14 | 11 | 1 | 2 | 78-53 | 23 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 8 | 2 | 4 | 94-66 | 18 |
3 | ![]() | EKS | 14 | 8 | 2 | 4 | 92-71 | 18 |
4 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 0 | 7 | 86-74 | 14 |
5 | ![]() | VG-62 | 14 | 5 | 3 | 6 | 83-91 | 13 |
6 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 5 | 2 | 7 | 82-77 | 12 |
7 | ![]() | Blue Rings | 14 | 4 | 2 | 8 | 57-82 | 10 |
8 | ![]() | Jyske | 14 | 1 | 2 | 11 | 48-106 | 4 |
Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 14 | 8 | 3 | 3 | 87-55 | 19 |
2 | ![]() | FoPS | 14 | 9 | 1 | 4 | 106-69 | 19 |
3 | ![]() | LuKi-82 | 14 | 8 | 2 | 4 | 83-53 | 18 |
4 | ![]() | Tikka | 14 | 8 | 0 | 6 | 71-72 | 16 |
5 | ![]() | BLD | 14 | 7 | 0 | 7 | 82-100 | 14 |
6 | ![]() | NSR | 14 | 6 | 1 | 7 | 59-61 | 13 |
7 | ![]() | Lukko | 14 | 5 | 0 | 9 | 68-80 | 10 |
8 | ![]() | Helsinki | 14 | 1 | 1 | 12 | 67-133 | 3 |
Alkulohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 14 | 13 | 1 | 0 | 101-42 | 27 |
2 | ![]() | VG-62 | 14 | 10 | 0 | 4 | 91-72 | 20 |
3 | ![]() | Haukat | 14 | 9 | 0 | 5 | 115-65 | 18 |
4 | ![]() | Jyske | 14 | 6 | 2 | 6 | 79-91 | 14 |
5 | ![]() | FoPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 68-94 | 10 |
6 | ![]() | LuKi-82 | 14 | 5 | 0 | 9 | 64-84 | 10 |
7 | ![]() | Lukko | 14 | 4 | 0 | 10 | 62-108 | 8 |
8 | ![]() | NSR | 14 | 2 | 1 | 11 | 56-80 | 5 |
Alkulohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 14 | 13 | 1 | 0 | 95-40 | 27 |
2 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 148-48 | 25 |
3 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 8 | 2 | 4 | 97-55 | 18 |
4 | ![]() | Blue Rings | 14 | 6 | 2 | 6 | 67-73 | 14 |
5 | ![]() | Tikka | 14 | 5 | 1 | 8 | 61-89 | 11 |
6 | ![]() | Ilves | 14 | 4 | 1 | 9 | 62-76 | 9 |
7 | ![]() | BLD | 14 | 3 | 0 | 11 | 60-98 | 6 |
8 | ![]() | Helsinki | 14 | 1 | 0 | 13 | 46-157 | 2 |