830 UJK - LuKi-82
![]() UJK |
1–10 (0–3, 0–1, 1–1, 0–5) Yleisöä: 30 Alkoi: 18:09 Loppui: 19:17 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() LuKi-82 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
UJK | ||||
Nella Helminen | ||||
Elli Tättilä | ||||
LuKi-82 | ||||
Lilli Valonen |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 16.3.2023 | |
Klo | 18:10 ( - 19:40) | |
Pelipaikka | Koulupolku 1, Uusikaupunki |
|
Tuomari | Rinteelä Toni | |
Tuomari 2 | Maijala Sanja | |
Valvoja | ||
Katsojia | 30 |
Lohko D-jun Länsi-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 19 | 16 | 1 | 2 | 195-55 | 33 | |
2 | ![]() | VG-62 | 19 | 16 | 1 | 2 | 236-48 | 33 | |
3 | ![]() | Turku | 20 | 15 | 2 | 3 | 200-96 | 32 | |
4 | ![]() | Ilves | 18 | 10 | 3 | 5 | 138-94 | 23 | |
5 | ![]() | Jyske | 17 | 10 | 1 | 6 | 137-81 | 21 | |
6 | ![]() | BLD | 19 | 10 | 1 | 8 | 118-129 | 21 | |
7 | ![]() | LuKi-82 | 19 | 7 | 2 | 10 | 118-133 | 16 | |
8 | ![]() | LLuja | 19 | 5 | 0 | 14 | 71-178 | 10 | |
9 | ![]() | UJK | 19 | 4 | 1 | 14 | 84-172 | 9 | |
10 | ![]() | RNK | 19 | 2 | 0 | 17 | 40-186 | 4 | |
11 | ![]() | NoU Ringette | 18 | 2 | 0 | 16 | 60-225 | 4 |
