U21 Valkoinen  



Peliasun värit: 
Vara-asun värit: 

Yhteyshenkilö:
Vesa Lönngren



Nuorten turnaus A-lohko

Jatko-ottelut

Nuorten turnaus

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähyminLaukauksetTorjuttuOhiBlokattu
2 Pitko Iiris -99 41014251572
3 Säynäväjärvi Siiri -99 41120151022
4 Koskela Essi -99 4112014931
5 Kiiski Jasmin C -97 402243030
6 Niemi Katariina A -98 401141100
7 Mantere Henna A -97 43694382159
8 Laivuori Helmi -99 48311024754
9 Sallinen Riina -99 44592351858
10 Niemikko Nora -98 411206500
11 Lemmetti Lotta -99 400021100
12 Koskinen Sanni -99 40112261673
13 Riikola Emilia -99 41010271574
14 Lehtonen Iida -99 40112201622
15 Männikkö Elli -99 400001100
16 Antola Erika -99 41010131101
30 Minkkinen Hanna MV -98 400000000
31 Haavisto Jasmin MV -98 400000000

Muut sarjat





Valmentaja Lönngren Vesa
Joukkueenjohtaja Hietamäki Marianna
Huoltaja Koski Jari
Huoltaja Samuelsson Tony