Anttila Iida (FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT)

Ottelut

Ringette 2023-24

-  B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3. FoPS - UJK-Jyske 4-10 0 0
10.3. NSR - FoPS 1-4 0 1
21.2. FoPS - NSR 4-5 0 0
18.2. FoPS - Tikka 13-4 0 2
17.2. FoPS - NoU Ringette 6-1 0 0
11.2. FoPS - UJK-Jyske 5-8 0 0
6.2. FoPS - Blue Rings 8-3 1 3
31.1. NSR - FoPS 4-5 0 0
20.1. Tikka - FoPS 2-7 2 0
17.1. Blue Rings - FoPS 3-3 0 0
21.12.2023 FoPS - NSR 3-4 1 0
16.12.2023 Tikka - FoPS 4-6 1 0
9.12.2023 FoPS - NoU Ringette 10-2 2 0
24.11.2023 Lukko - FoPS 0-7 0 1
15.10.2023 FoPS - Helsinki 4-8 0 0
14.10.2023 NoU Ringette - FoPS 6-6 0 1
23.9.2023 FoPS - NSR 7-3 1 0
17.9.2023 Tikka - FoPS 7-10 0 0

-  CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3. FoPS - Hyvinkää 6-3 3 0
17.3. Lahti - FoPS 1-6 1 0
14.3. NoU Ringette - FoPS 1-8 1 1
9.3. FoPS - Blue Rings Black 1-4 0 0
16.2. FoPS - Haukat 10-3 1 2
4.2. Jyske - FoPS 6-5 1 2
21.1. FoPS - VG-62 6-4 1 1
14.1. LuKi-82 - FoPS 2-6 1 1
10.12.2023 Hyvinkää - FoPS 4-10 3 0
2.12.2023 FoPS - Helsinki 7-4 3 1
25.11.2023 FoPS - Blue Rings White 16-2 3 4
19.11.2023 Blue Rings Black - FoPS 4-4 0 0
11.11.2023 FoPS - KaPa-51 14-3 2 0
5.11.2023 Jyske - FoPS 2-12 1 2
4.11.2023 FoPS - LuKi-82 4-1 1 0
29.10.2023 Lukko - FoPS 1-11 1 2
27.10.2023 Kiekko-Espoo C09 - FoPS 2-17 4 1
22.10.2023 VG-62 - FoPS 2-2 0 0
21.10.2023 FoPS - TuTo 7-0 0 1
8.10.2023 Haukat - FoPS 4-9 1 0
7.10.2023 FoPS - Lahti 7-1 1 0
30.9.2023 FoPS - NoU Ringette 12-2 3 1
26.9.2023 Ilves - FoPS 1-10 1 0
22.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo C08 6-1 1 1

Ringette 2021-22

-  CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2022 Tikka - FoPS 3-8 0 0
13.3.2022 LuKi-82 - FoPS 9-5 1 0
11.3.2022 Ilves - FoPS 4-4 0 0
22.2.2022 FoPS - BLD 8-6 0 1
20.2.2022 Lukko - FoPS 4-10 0 3
25.1.2022 NSR - FoPS 1-6 0 0
23.1.2022 FoPS - Helsinki 17-2 1 3
15.1.2022 FoPS - Tikka 7-4 1 1
9.1.2022 FoPS - LuKi-82 5-6 0 0
15.12.2021 FoPS - Ilves 3-5 0 0
10.12.2021 BLD - FoPS 9-12 1 1
4.12.2021 FoPS - Lukko 7-6 0 1
14.11.2021 FoPS - Haukat 2-10 0 0
7.11.2021 NSR - FoPS 10-3 0 0
4.11.2021 FoPS - EKS 3-7 0 0
31.10.2021 Lukko - FoPS 7-6 1 2
24.10.2021 FoPS - LuKi-82 8-3 0 0
23.10.2021 Haukat - FoPS 4-6 2 1
17.10.2021 FoPS - VG-62 1-5 0 0
12.10.2021 FoPS - NSR 4-4 2 0
9.10.2021 VG-62 - FoPS 8-6 0 1
6.10.2021 EKS - FoPS 11-0 0 0
1.10.2021 FoPS - Jyske 5-6 1 1
25.9.2021 Jyske - FoPS 8-8 0 2

-  C-nuorten SM-turnaus/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 VG-62 - FoPS 2-1 0 0
10.4.2022 Jyske - FoPS 7-5 0 0
9.4.2022 FoPS - KaPa-51 3-7 0 0
9.4.2022 Lahti - FoPS 6-2 0 0
8.4.2022 Haukat - FoPS 1-3 0 0
8.4.2022 FoPS - Lukko 3-1 0 0

-  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.4.2022 FoPS - Jyske 2-4 0 0
27.3.2022 FoPS - UJK 9-9 0 0
26.3.2022 VG-62 - FoPS 3-3 0 0
16.3.2022 FoPS - NoU 15-0 0 0
12.3.2022 Jyske - FoPS 5-6 0 0
12.3.2022 UJK - FoPS 4-3 0 0
19.2.2022 NoU - FoPS 4-5 0 0
6.2.2022 FoPS - VG-62 2-7 0 0
21.1.2022 FoPS - Ilves 10-5 0 0
16.1.2022 Jyske - FoPS 7-6 0 0
11.1.2022 FoPS - UJK 4-3 0 0
19.12.2021 NoU - FoPS 9-4 0 0
12.12.2021 FoPS - Lukko 5-2 0 0
6.12.2021 Turku - FoPS 6-19 0 0
6.11.2021 FoPS - Jyske 8-7 0 0
24.10.2021 FoPS - NoU 10-6 0 0
10.10.2021 FoPS - Turku 15-6 0 0
3.10.2021 UJK - FoPS 5-11 0 0
2.10.2021 FoPS - VG-62 6-10 0 0

Ringette Festival 2022

-  Ringette Festivaali U14/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.11.2022 FoPS - EKS 09 9-0 0 0
6.11.2022 FoPS - VG-62 3-5 0 0
5.11.2022 FoPS - Sweden 14-0 0 0
5.11.2022 KaPa-51 - FoPS 1-10 0 0
4.11.2022 UJK - FoPS 2-6 0 0
4.11.2022 FoPS - Helsinki 6-1 0 0

Ringette 2022-23

+  CSarja/FoPS

+  C-nuorten SM-turnaus/FoPS

+  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

+  D-jun Minigames Suurturnaus/Tontut

Ringette 2020-21

+  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

+  E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Hyvinkää Red

+  E-jun Länsi-Suomi/FoPS

Ringette 2019-20

+  E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Hyvinkää White Dragons

Ottelut

Ringette 2023-24

-  B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3. FoPS - UJK-Jyske 4-10 0 0
10.3. NSR - FoPS 1-4 0 1
21.2. FoPS - NSR 4-5 0 0
18.2. FoPS - Tikka 13-4 0 2
17.2. FoPS - NoU Ringette 6-1 0 0
11.2. FoPS - UJK-Jyske 5-8 0 0
6.2. FoPS - Blue Rings 8-3 1 3
31.1. NSR - FoPS 4-5 0 0
20.1. Tikka - FoPS 2-7 2 0
17.1. Blue Rings - FoPS 3-3 0 0
21.12.2023 FoPS - NSR 3-4 1 0
16.12.2023 Tikka - FoPS 4-6 1 0
9.12.2023 FoPS - NoU Ringette 10-2 2 0
24.11.2023 Lukko - FoPS 0-7 0 1
15.10.2023 FoPS - Helsinki 4-8 0 0
14.10.2023 NoU Ringette - FoPS 6-6 0 1
23.9.2023 FoPS - NSR 7-3 1 0
17.9.2023 Tikka - FoPS 7-10 0 0

-  CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3. FoPS - Hyvinkää 6-3 3 0
17.3. Lahti - FoPS 1-6 1 0
14.3. NoU Ringette - FoPS 1-8 1 1
9.3. FoPS - Blue Rings Black 1-4 0 0
16.2. FoPS - Haukat 10-3 1 2
4.2. Jyske - FoPS 6-5 1 2
21.1. FoPS - VG-62 6-4 1 1
14.1. LuKi-82 - FoPS 2-6 1 1
10.12.2023 Hyvinkää - FoPS 4-10 3 0
2.12.2023 FoPS - Helsinki 7-4 3 1
25.11.2023 FoPS - Blue Rings White 16-2 3 4
19.11.2023 Blue Rings Black - FoPS 4-4 0 0
11.11.2023 FoPS - KaPa-51 14-3 2 0
5.11.2023 Jyske - FoPS 2-12 1 2
4.11.2023 FoPS - LuKi-82 4-1 1 0
29.10.2023 Lukko - FoPS 1-11 1 2
27.10.2023 Kiekko-Espoo C09 - FoPS 2-17 4 1
22.10.2023 VG-62 - FoPS 2-2 0 0
21.10.2023 FoPS - TuTo 7-0 0 1
8.10.2023 Haukat - FoPS 4-9 1 0
7.10.2023 FoPS - Lahti 7-1 1 0
30.9.2023 FoPS - NoU Ringette 12-2 3 1
26.9.2023 Ilves - FoPS 1-10 1 0
22.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo C08 6-1 1 1

Ringette 2021-22

-  CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2022 Tikka - FoPS 3-8 0 0
13.3.2022 LuKi-82 - FoPS 9-5 1 0
11.3.2022 Ilves - FoPS 4-4 0 0
22.2.2022 FoPS - BLD 8-6 0 1
20.2.2022 Lukko - FoPS 4-10 0 3
25.1.2022 NSR - FoPS 1-6 0 0
23.1.2022 FoPS - Helsinki 17-2 1 3
15.1.2022 FoPS - Tikka 7-4 1 1
9.1.2022 FoPS - LuKi-82 5-6 0 0
15.12.2021 FoPS - Ilves 3-5 0 0
10.12.2021 BLD - FoPS 9-12 1 1
4.12.2021 FoPS - Lukko 7-6 0 1
14.11.2021 FoPS - Haukat 2-10 0 0
7.11.2021 NSR - FoPS 10-3 0 0
4.11.2021 FoPS - EKS 3-7 0 0
31.10.2021 Lukko - FoPS 7-6 1 2
24.10.2021 FoPS - LuKi-82 8-3 0 0
23.10.2021 Haukat - FoPS 4-6 2 1
17.10.2021 FoPS - VG-62 1-5 0 0
12.10.2021 FoPS - NSR 4-4 2 0
9.10.2021 VG-62 - FoPS 8-6 0 1
6.10.2021 EKS - FoPS 11-0 0 0
1.10.2021 FoPS - Jyske 5-6 1 1
25.9.2021 Jyske - FoPS 8-8 0 2

-  C-nuorten SM-turnaus/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 VG-62 - FoPS 2-1 0 0
10.4.2022 Jyske - FoPS 7-5 0 0
9.4.2022 FoPS - KaPa-51 3-7 0 0
9.4.2022 Lahti - FoPS 6-2 0 0
8.4.2022 Haukat - FoPS 1-3 0 0
8.4.2022 FoPS - Lukko 3-1 0 0

-  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.4.2022 FoPS - Jyske 2-4 0 0
27.3.2022 FoPS - UJK 9-9 0 0
26.3.2022 VG-62 - FoPS 3-3 0 0
16.3.2022 FoPS - NoU 15-0 0 0
12.3.2022 Jyske - FoPS 5-6 0 0
12.3.2022 UJK - FoPS 4-3 0 0
19.2.2022 NoU - FoPS 4-5 0 0
6.2.2022 FoPS - VG-62 2-7 0 0
21.1.2022 FoPS - Ilves 10-5 0 0
16.1.2022 Jyske - FoPS 7-6 0 0
11.1.2022 FoPS - UJK 4-3 0 0
19.12.2021 NoU - FoPS 9-4 0 0
12.12.2021 FoPS - Lukko 5-2 0 0
6.12.2021 Turku - FoPS 6-19 0 0
6.11.2021 FoPS - Jyske 8-7 0 0
24.10.2021 FoPS - NoU 10-6 0 0
10.10.2021 FoPS - Turku 15-6 0 0
3.10.2021 UJK - FoPS 5-11 0 0
2.10.2021 FoPS - VG-62 6-10 0 0

Ringette Festival 2022

-  Ringette Festivaali U14/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.11.2022 FoPS - EKS 09 9-0 0 0
6.11.2022 FoPS - VG-62 3-5 0 0
5.11.2022 FoPS - Sweden 14-0 0 0
5.11.2022 KaPa-51 - FoPS 1-10 0 0
4.11.2022 UJK - FoPS 2-6 0 0
4.11.2022 FoPS - Helsinki 6-1 0 0

Ringette 2022-23

+  CSarja/FoPS

+  C-nuorten SM-turnaus/FoPS

+  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

+  D-jun Minigames Suurturnaus/Tontut

Ringette 2020-21

+  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

+  E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Hyvinkää Red

+  E-jun Länsi-Suomi/FoPS

Ringette 2019-20

+  E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Hyvinkää White Dragons