849 FoPS - VG-62
![]() FoPS |
5–6 (1–1, 2–1, 0–3, 2–1) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() VG-62 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FoPS | ||||
Alisa Uusitalo | ||||
VG-62 | ||||
Venla Torkkel | ||||
Elsa Sainio |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 18.3.2023 | |
Klo | 16:00 ( - 17:30) | |
Pelipaikka | Urheilukentänkatu 6, Forssa |
|
Tuomari | Majuri Hannele | |
Tuomari 2 | Koivu Jenna | |
Valvoja | ||
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Länsi-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 19 | 16 | 1 | 2 | 195-55 | 33 | |
2 | ![]() | VG-62 | 19 | 16 | 1 | 2 | 236-48 | 33 | |
3 | ![]() | Turku | 20 | 15 | 2 | 3 | 200-96 | 32 | |
4 | ![]() | Ilves | 18 | 10 | 3 | 5 | 138-94 | 23 | |
5 | ![]() | Jyske | 17 | 10 | 1 | 6 | 137-81 | 21 | |
6 | ![]() | BLD | 19 | 10 | 1 | 8 | 118-129 | 21 | |
7 | ![]() | LuKi-82 | 19 | 7 | 2 | 10 | 118-133 | 16 | |
8 | ![]() | LLuja | 19 | 5 | 0 | 14 | 71-178 | 10 | |
9 | ![]() | UJK | 19 | 4 | 1 | 14 | 84-172 | 9 | |
10 | ![]() | RNK | 19 | 2 | 0 | 17 | 40-186 | 4 | |
11 | ![]() | NoU Ringette | 18 | 2 | 0 | 16 | 60-225 | 4 |
